Description
YD150GY-16 | |
|
|
| Technique | |
| Moteur | |
| Type de moteur: | 162FMJ, 4 temps, cylindre unique, refroidi à l'air |
| Déplacement (ml): | 149,5 ml |
| Alésage X Course (mm): | 62x49.5 |
| Ratio de compression: | 9.2: 1 |
| Max. Puissance (kw / r / min) | 8.5 / 8000 |
| Max. Couple (Nm / r / min): | 10/7500 |
| Max. Vitesse (Km / h): | ≥90 |
| Allumage: | CDI |
| Système de démarrage: | Electric / Kick Start |
| Système de transmission: | Entrainement par CHAINE |
| CHÂSSIS | |
| Amortisseur avant: | pression hydraulique et ressort |
| Amortisseur arrière: | pression hydraulique et ressort |
| Structure du châssis: | Tube en acier et plaque en acier, structure rhombique |
| Fourche arrière: | acier |
| Frein avant: | Frein à disque |
| Frein arriere: | Frein à tambour |
| Pneu avant: | 90 / 90-19 |
| Pneu arrière: | 110 / 90-17 |
| Silencieux: | Acier |
| Jante | rayon de roue |
| Batterie: | 12V7Ah |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm): | 2100 × 785 × 1170mm |
| Hauteur du siège (mm): | 880mm |
| Empattement (mm): | 1390mm |
| Min. Liquidation au sol (mm): | 320mm |
| Max. Poids autorisé (kg): | 150 |
| Capacité du cavalier: | 2 personnes |
| Sec. Poids (kg): | 121 |
| Capacité du réservoir de carburant (L): | 12 |
| Autres | |
| Taille de l'emballage (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Poids de l'emballage (kg): | 142 |
| Chargement du conteneur (40HQ): | 96unité |
| ZONGSHENCG Moteur 150 cc, monocylindre, refroidi à l'air, quatre temps, rayon, disque avant et tambour arrière | |
étiquette à chaud: 150CC cg mono-cylindre à air comprimé à 4 temps moto, Chine, usine, devis, achat




